
| A | 140mm |
| B | 80mm |
| D | 17mm |
| S | 8 |
| UOM | Each |
| W.L.L | 4.3t |
| Chain Size | 10mm |
| Approx Weight | 0.7kg |
| Pack Quantity | 20 |
| Chain Size 1 Leg | 10mm |
| Chain Size 2 Leg | 8mm |
| Chain Sling Configuration | 1 Leg |
| Product Code | Chain Size 1 Leg | Chain Size 2 Leg | W.L.L | A | B | D | S | Approx Weight | UOM | Pack Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKSBV100010MM | 10mm | 8mm | 4.3t | 140mm | 80mm | 17mm | 8 | 0.7kg | Each | 20 |
| LINKSBV100013MM | 13mm | 10mm | 6.9t | 160mm | 95mm | 22mm | 11 | 1.5kg | Each | 10 |
| LINKSBV100016MM | 16mm | 13mm | 11.6t | 180mm | 100mm | 27mm | 14 | 2.5kg | Each | 6 |
| LINKSBV100020MM | 20mm | 16mm | 17.3t | 240mm | 140mm | 32mm | 17 | 5.1kg | 25 | 3 |
Questions about this equipment? Send us a message and we’ll check it against the job.