
| A | 15mm |
| B | 59mm |
| C | 37mm |
| E | 53.5mm |
| L | 250mm |
| M | 137mm |
| N | 32.5mm |
| Q | 57mm |
| R | 182mm |
| Ø | 15.8mm |
| UOM | Each |
| W.L.L | 6.7t |
| Chain Size | 13mm |
| Approx Weight | 2.9kg |
| Pack Quantity | 6 |
| Replacement Trigger Kit | RSLKBV10013MM |
| Product Code | Chain Size | W.L.L | Approx Weight | UOM | Pack Quantity | Replacement Trigger Kit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKCSLBV100008MM | 8mm | 2.5t | 0.9kg | Each | 25 | RSLKBV1008MM |
| HKCSLBV100010MM | 10mm | 4t | 1.4kg | Each | 14 | RSLKBV10010MM |
| HKCSLBV100013MM | 13mm | 6.7t | 2.9kg | Each | 6 | RSLKBV10013MM |
| HKCSLBV100016MM | 16mm | 10t | 5.5kg | Each | 3 | RSLKBV10016MM |
| Product Code | A | B | C | E | R | M | N | L | Q | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKCSLBV100008MM | 9.5mm | 36mm | 28mm | 36mm | 121mm | 90mm | 20mm | 163mm | 34mm | 9.8mm |
| HKCSLBV100010MM | 12mm | 46mm | 33mm | 45mm | 144mm | 108mm | 26mm | 194mm | 44mm | 13mm |
| HKCSLBV100013MM | 15mm | 59mm | 37mm | 53.5mm | 182mm | 137mm | 32.5mm | 250mm | 57mm | 15.8mm |
| HKCSLBV100016MM | 18mm | 70mm | 56mm | 61mm | 220mm | 170mm | 38mm | 303mm | 68mm | 19.5mm |
Questions about this equipment? Send us a message and we’ll check it against the job.