
| A | 18.5mm |
| B | 70mm |
| C | 46mm |
| D | 38mm |
| E | 46mm |
| G | 50mm |
| H | 50mm |
| I | 88mm |
| L | 248mm |
| M | 160.5mm |
| R | 161mm |
| UOM | Each |
| ⌀' | 19.5mm |
| W.L.L | 10t |
| Chain Size | 16mm |
| Approx Weight | 3.6kg |
| Pack Quantity | 6 |
| Replacement Trigger Kit | RCSLKBV10016MM |
| Product Code | Chain Size | W.L.L | A | B | C | D | E | H | M | R | L | G | I | ⌀' | Approx Weight | UOM | Pack Quantity | Replacement Trigger Kit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKCSHBV100008MM | 8mm | 2.5t | 9.5mm | 37mm | 23mm | 17mm | 23mm | 27.5mm | 88mm | 88.5mm | 134mm | 24mm | 34mm | 9.8mm | 0.6kg | Each | 25 | RCSLKBV1008MM |
| HKCSHBV100010MM | 10mm | 4t | 12.5mm | 48mm | 29.5mm | 24mm | 29mm | 32mm | 102mm | 105mm | 160mm | 30mm | 46mm | 13mm | 1.3kg | Each | 15 | RCSLKBV10010MM |
| HKCSHBV100013MM | 13mm | 6.7t | 15.0mm | 59mm | 37mm | 34mm | 38mm | 42mm | 134mm | 132mm | 203mm | 40mm | 57mm | 15.8mm | 2.3kg | Each | 9 | RCSLKBV10013MM |
| HKCSHBV100016MM | 16mm | 10t | 18.5mm | 70mm | 46mm | 38mm | 46mm | 50mm | 160.5mm | 161mm | 248mm | 50mm | 88mm | 19.5mm | 3.6kg | Each | 6 | RCSLKBV10016MM |
Questions about this equipment? Send us a message and we’ll check it against the job.