
| A | 12.5mm |
| B | 46mm |
| C | 29.5mm |
| E | 13.5mm |
| H | 31mm |
| L | 127mm |
| M | 72mm |
| Q | 44mm |
| R | 73mm |
| W | 42mm |
| Ø | 13mm |
| UOM | Each |
| W.L.L | 4t |
| Chain Size | 10mm |
| Approx Weight | 0.82kg |
| Pack Quantity | 25 |
| Product Code | Chain Size | W.L.L | Approx Weight | UOM | Pack Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCGRBV10008MM | 8mm | 2.5t | 0.34kg | Each | 60 |
| HKCGRBV100010MM | 10mm | 4t | 0.82kg | Each | 25 |
| HKCGRBV100013MM | 13mm | 6.7t | 1.75kg | Each | 12 |
| HKCGRBV100016MM | 16mm | 10t | 2.88kg | Each | 6 |
| Product Code | A | B | C | E | H | M | W | L | R | Ø | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKCGRBV10008MM | 9.5mm | 36mm | 24mm | 11mm | 22mm | 54mm | 33.5mm | 93mm | 53mm | 9.8mm | 34mm |
| HKCGRBV100010MM | 12.5mm | 46mm | 29.5mm | 13.5mm | 31mm | 72mm | 42mm | 127mm | 73mm | 13mm | 44mm |
| HKCGRBV100013MM | 15mm | 59mm | 37mm | 17mm | 42.5mm | 96mm | 53.5mm | 166mm | 92mm | 15.8mm | 57mm |
| HKCGRBV100016MM | 18.5mm | 70mm | 46mm | 19mm | 48mm | 115mm | 74mm | 188mm | 103mm | 19.5mm | 68mm |
Questions about this equipment? Send us a message and we’ll check it against the job.