
| A | 100mm |
| B | 215mm |
| C | 190mm |
| D | 40mm |
| E | 26mm |
| F | 95mm |
| G | 69mm |
| I | 85mm |
| M | 5mm |
| WLL | 16t |
| Approx Weight | 6.9kg |
| Working Load Limit | 16t |
| Product code | WLL | A | B | C | D | E | F | G | I | M | Approx Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALPV015 | 1.5t | 38mm | 79mm | 66mm | 14mm | 13.5mm | 32mm | 25mm | 31mm | 3mm | 0.4kg |
| BALPV025 | 2.5t | 45mm | 92.5mm | 77mm | 16mm | 13.5mm | 36mm | 27mm | 37mm | 3.5mm | 0.6kg |
| BALPV040 | 4t | 51mm | 102mm | 87mm | 18mm | 16.5mm | 42mm | 32mm | 40.5mm | 2.5mm | 0.9kg |
| BALPV067 | 6.7t | 67mm | 138mm | 115mm | 24mm | 22.5mm | 61mm | 44mm | 55mm | 4mm | 2kg |
| BALPV100 | 10t | 67.5mm | 153.5mm | 129mm | 26.5mm | 26.5mm | 75mm | 53mm | 57.5mm | 4mm | 3kg |
| BALPV160 | 16t | 100mm | 215mm | 190mm | 40mm | 26mm | 95mm | 69mm | 85mm | 5mm | 6.9kg |
Questions about this equipment? Send us a message and we’ll check it against the job.