Beaver G50 Stainless Steel Master Link 1 Leg x 7mm
| F | 60mm |
| R | 110mm |
| S | 13mm |
| T | 10mm |
| WLL | 1.05t |
| Chain Size | 7mm |
| Approx Weight | 0.34kg |
| 1 Leg Chain Size | 7mm |
| 2 Leg Chain Size | - |
| Chain Sling Configuration | 1 Leg |
Full specifications
| Product code | 1 Leg Chain Size | 2 Leg Chain Size | WLL | S | R | F | T | Approx Weight |
|---|
| AWI13 | 7mm | - | 1.05t | 13mm | 110mm | 60mm | 10mm | 0.34kg |
| AWI16 | - | 7mm | 1.4t | 16.5mm | 110mm | 60mm | 14mm | 0.53kg |
| AWI18 | 10mm | - | 2t | 18.5mm | 135mm | 75mm | 14mm | 0.92kg |
Questions about this equipment? Send us a message and we’ll check it against the job.