
| A | 215 |
| B | 54.5 |
| C | 70.5 |
| D | 107.5 |
| E | 50 |
| F | 60 |
| G | 93 |
| H | 35 |
| I | 120 |
| J | 65 |
| K | 65 |
| UOM | Each |
| WLL (kg) | 750 |
| Weight (kg) | 2.68 |
| Web Dia. (mm) | 50-56 |
| Sheave Diameter | 60mm |
| Sheave Dia. (mm) | 60 |
| Product Code | Sheave Dia. (mm) | Web Dia. (mm) | Weight (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | WLL (kg) | UOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557075 | 60 | 50-56 | 2.68 | 215 | 54.5 | 70.5 | 107.5 | 50 | 60 | 93 | 35 | 120 | 65 | 65 | 750 | Each |
Questions about this equipment? Send us a message and we’ll check it against the job.