Beaver G70 Gold Clevis Slip Hooks 8mm
| LC | 3800kg |
| UOM | Each |
| b mm | 73.5 |
| d mm | 9 |
| e mm | 68.5 |
| f mm | 10.5 |
| g mm | 25 |
| h mm | 109 |
| m mm | 24.5 |
| n mm | 31 |
| w mm | 24 |
| Weight | 0.348kg |
| Chain Size | 8mm |
| Chain Size mm | 8 |
Full specifications
| Product Code | Chain Size mm | f mm | d mm | e mm | b mm | g mm | h mm | m mm | n mm | w mm | LC | Weight | UOM |
|---|
| 356006 | 6 | 9 | 8 | 60.5 | 59 | 18.5 | 96 | 20.5 | 25 | 21.6 | 2300kg | 0.269kg | Each |
| 356008 | 8 | 10.5 | 9 | 68.5 | 73.5 | 25 | 109 | 24.5 | 31 | 24 | 3800kg | 0.348kg | Each |
| 356010 | 10 | 12 | 12 | 79 | 92 | 32 | 127 | 29 | 33 | 28 | 6000kg | 0.62kg | Each |
| 356013 | 13 | 18.5 | 16 | 102.5 | 120.5 | 42 | 166 | 39.5 | 47 | 32 | 9000kg | 1.32kg | Each |
Questions about this equipment? Send us a message and we’ll check it against the job.