
| LC | 6000kg |
| UOM | Each |
| b mm | 66.5 |
| d mm | 12.5 |
| e mm | 60.5 |
| f mm | 12.4 |
| g mm | 13.5 |
| w mm | 39 |
| Weight | 0.5kg |
| Chain Size | 10mm |
| Chain size mm | 10 |
| Product Code | Chain size mm | f mm | d mm | e mm | b mm | g mm | w mm | LC | Weight | UOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354006 | 6 | 9.2 | 8.5 | 46.4 | 49 | 9.2 | 22 | 2300kg | 0.24kg | Each |
| 354008 | 7-8 | 10.4 | 10.5 | 49 | 57 | 10.5 | 28 | 3800kg | 0.38kg | Each |
| 354010 | 10 | 12.4 | 12.5 | 60.5 | 66.5 | 13.5 | 39 | 6000kg | 0.5kg | Each |
| 354013 | 13 | 19.5 | 16.5 | 84 | 88 | 18 | 39 | 9000kg | 0.68kg | Each |
Questions about this equipment? Send us a message and we’ll check it against the job.