Beaver G70 Gold Clevis Lug Link 13mm
| LC | 9000kg |
| UOM | Each |
| b mm | 100.4 |
| d mm | 16 |
| e mm | 127.2 |
| f mm | 16.6 |
| h mm | 169 |
| s mm | 18.6 |
| d2 mm | 33 |
| h2 mm | 95.5 |
| Weight | 1.5kg |
| Chain Size | 13mm |
| Chain Size mm | 13 |
Full specifications
| Product Code | Chain Size mm | f mm | d mm | e mm | h mm | h2 mm | b mm | s mm | d2 mm | LC | Weight | UOM |
|---|
| 353008 | 7-8 | 12.5 | 10 | 108.5 | 141.7 | 78 | 86.5 | 16.25 | 24 | 3800kg | 0.5kg | Each |
| 353010 | 10 | 12.5 | 12.5 | 107.25 | 141.7 | 78 | 86.5 | 16.25 | 24 | 6000kg | 0.6kg | Each |
| 353013 | 13 | 16.6 | 16 | 127.2 | 169 | 95.5 | 100.4 | 18.6 | 33 | 9000kg | 1.5kg | Each |
Questions about this equipment? Send us a message and we’ll check it against the job.