
| LC | 6000kg |
| UOM | Each |
| b mm | 55 |
| d mm | 12.5 |
| e mm | 46 |
| f mm | 12.5 |
| g mm | 11.5 |
| h mm | 103 |
| w mm | 37.5 |
| Weight | 0.59kg |
| Chain Size | 10mm |
| Chain Size mm | 10 |
| Product Code | Chain Size mm | f mm | d mm | e mm | h mm | g mm | b mm | w mm | LC | Weight | UOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352008 | 7-8 | 12.5 | 10.2 | 40 | 88 | 9.5 | 47 | 32 | 3800kg | 0.55kg | Each |
| 352010 | 10 | 12.5 | 12.5 | 46 | 103 | 11.5 | 55 | 37.5 | 6000kg | 0.59kg | Each |
Questions about this equipment? Send us a message and we’ll check it against the job.