
| A mm | 41 |
| B mm | 48 |
| C mm | 100 |
| D mm | 85 |
| E mm | 56 |
| F mm | 88 |
| G mm | 24 |
| H mm | 188 |
| K mm | 14 |
| L mm | 217 |
| M mm | 16 |
| WLL tonne | 2.5 |
| Approx Weight (kg) | 1.44 |
| Working Load Limit | 2.5t |
| Product Code | WLL tonne | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | M mm | L mm | G mm | K mm | Approx Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260013 | 1.3 | 33 | 42 | 82 | 70 | 44 | 73 | 160 | 11 | 185 | 18 | 12.5 | 0.91 |
| 260025 | 2.5 | 41 | 48 | 100 | 85 | 56 | 88 | 188 | 16 | 217 | 24 | 14 | 1.44 |
| 260050 | 5 | 57 | 69 | 129 | 88 | 68 | 110 | 240 | 22 | 278 | 38 | 18 | 3.24 |
| 260100 | 10 | 74 | 90 | 170 | 112 | 82 | 160 | 338 | 30 | 386 | 50 | 28 | 9.13 |
| 260200 | 20 | 111 | 112 | 227 | 132 | 106 | 180 | 429 | 42 | 497 | 74 | 32 | 20.39 |
Questions about this equipment? Send us a message and we’ll check it against the job.