
| WLL | 17t |
| Size | 38mm x 41mm |
| Type | Grade S |
| Shape | Bow |
| Weight | 7.89kg |
| Diameter | 38mm |
| Carton QTY | 3 |
| Closing Method | Screw |
| Inside Width (W) | 60mm |
| Pin Diameter (D) | 41mm |
| Width of Bow (B) | 146mm |
| Diameter Boss (F) | 92mm |
| Inside Length (L) | 98mm |
| Working Load Limit | 17t |
The Beaver Screw Pin Anchor Bow Shackle 17t is the heavy end of the range, built for connecting slings, chains and lifting gear where the load is serious. The 38mm Grade S body carries a 41mm screw pin, with 60mm inside width and 98mm inside length so you can seat multiple sling legs without crowding. The 146mm bow gives you room to work. It weighs 7.89kg, so plan your handling.
Grade S gives a high strength to weight ratio, which is why these shackles get used for lifting, towing and 4WD recovery. The screw pin suits non permanent connections that get made and broken through the shift. Hot dip galvanised finish handles outdoor and coastal work. Each shackle is marked with WLL, quality grade, size and batch ID or date of manufacture, proof tested to the Australian Standard and compliant to AS 2741. Test certificates available on request.
| Product Code | Size | WLL | Type | Shape | Closing Method | Weight | Carton QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242305 | 5mm x 6mm | 0.33t | Grade S | Bow | Screw | 0.03kg | 500 |
| 242306 | 6mm x 8mm | 0.50t | Grade S | Bow | Screw | 0.05kg | 400 |
| 242308 | 8mm x 10mm | 0.75t | Grade S | Bow | Screw | 0.09kg | 250 |
| 242310 | 10mm x 11mm | 1.0t | Grade S | Bow | Screw | 0.14kg | 150 |
| 242311 | 11mm x 13mm | 1.50t | Grade S | Bow | Screw | 0.17kg | 100 |
| 242313 | 13mm x 16mm | 2.00t | Grade S | Bow | Screw | 0.33kg | 60 |
| 242316 | 16mm x 19mm | 3.20t | Grade S | Bow | Screw | 0.63kg | 30 |
| 242319 | 19mm x 22mm | 4.70t | Grade S | Bow | Screw | 1.07kg | 20 |
| 242322 | 22mm x 25mm | 6.50t | Grade S | Bow | Screw | 1.65kg | 15 |
| 242325 | 25mm x 29mm | 8.50t | Grade S | Bow | Screw | 2.30kg | 10 |
| 242329 | 29mm x 32mm | 9.5t | Grade S | Bow | Screw | 3.28kg | 6 |
| 242332 | 32mm x 35mm | 12t | Grade S | Bow | Screw | 4.51kg | 4 |
| 242335 | 35mm x 38mm | 13.5t | Grade S | Bow | Screw | 5.43kg | 3 |
| 242338 | 38mm x 41mm | 17t | Grade S | Bow | Screw | 7.89kg | 3 |
| 242344 | 44mm x 51mm | 25t | Grade S | Bow | Screw | 13.40kg | 2 |
| 242351 | 51mm x 57mm | 35t | Grade S | Bow | Screw | 18.85kg | 1 |
| 242363 | 63mm x 70mm | 55t | Grade S | Bow | Screw | 37.86kg | 1 |
| Product Code | Size | Diameter | Pin Diameter (D) | Inside Width (W) | Inside Length (L) | Width of Bow (B) | Diameter Boss (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242305 | 5mm x 6mm | 5mm | 6mm | 10mm | 22 mm | 15mm | 14mm |
| 242306 | 6mm x 8mm | 6mm | 8mm | 12mm | 29mm | 20mm | 17mm |
| 242308 | 8mm x 10mm | 8mm | 10mm | 13mm | 31mm | 21mm | 21mm |
| 242310 | 10mm x 11mm | 10mm | 11mm | 17mm | 37mm | 26mm | 25mm |
| 242311 | 11mm x 13mm | 11mm | 13mm | 18mm | 43mm | 29mm | 27mm |
| 242313 | 13mm x 16mm | 13mm | 16mm | 21mm | 48mm | 33mm | 33mm |
| 242316 | 16mm x 19mm | 16mm | 19mm | 27mm | 61mm | 43mm | 40mm |
| 242319 | 19mm x 22mm | 19mm | 22mm | 32mm | 72mm | 51mm | 48mm |
| 242322 | 22mm x 25mm | 22mm | 25mm | 37mm | 84mm | 58mm | 54mm |
| 242325 | 25mm x 29mm | 25mm | 29mm | 43mm | 95mm | 68mm | 60mm |
| 242329 | 29mm x 32mm | 29mm | 32mm | 46mm | 74mm | 108mm | 67mm |
| 242332 | 32mm x 35mm | 32mm | 35mm | 52mm | 83mm | 119mm | 76mm |
| 242335 | 35mm x 38mm | 35mm | 38mm | 57mm | 92mm | 133mm | 84mm |
| 242338 | 38mm x 41mm | 38mm | 41mm | 60mm | 98mm | 146mm | 92mm |
| 242344 | 44mm x 51mm | 44mm | 51mm | 73mm | 127mm | 178mm | 110mm |
| 242351 | 51mm x 57mm | 51mm | 57mm | 83mm | 146mm | 197mm | 127mm |
| 242363 | 63mm x 70mm | 63mm | 70mm | 105mm | 1184mm | 267mm | 152mm |
Questions about this equipment? Send us a message and we’ll check it against the job.